VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

237 か国から 17,252,910,141 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2024/05/06 まで。
合計転送トラフィック量は 684,104.71 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  101,806,706.7 GB  471,913,755
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  87,822,140.0 GB  5,064,987,160
3 Japan  45,974,079.2 GB  518,392,108
4 Russian Federation  44,256,710.6 GB  904,446,101
5 United States  41,567,964.8 GB  779,793,375
6 Taiwan  38,327,640.2 GB  706,889,919
7 France  34,391,247.0 GB  522,011,819
8 India  28,758,745.2 GB  651,204,840
9 Indonesia  28,754,333.2 GB  782,968,130
10 China  25,964,896.8 GB  743,664,468
11 Viet Nam  19,480,877.4 GB  364,406,120
12 Thailand  14,368,391.1 GB  308,184,594
13 United Arab Emirates  13,216,847.5 GB  488,294,662
14 Hong Kong  11,483,281.2 GB  196,595,926
15 Philippines  9,981,118.5 GB  293,723,640
16 Malaysia  9,247,435.5 GB  121,100,751
17 Bangladesh  8,922,068.8 GB  377,135,543
18 Myanmar  7,780,803.2 GB  194,386,073
19 Turkmenistan  7,201,698.9 GB  135,918,272
20 Ukraine  6,827,305.0 GB  418,817,607
21 Germany  6,329,399.6 GB  179,062,274
22 Canada  6,174,912.9 GB  66,183,382
23 Saudi Arabia  5,828,217.8 GB  86,565,749
24 Turkey  5,359,016.3 GB  83,291,823
25 Iraq  5,273,175.7 GB  217,024,750
26 Singapore  4,764,002.5 GB  104,088,594
27 Australia  4,113,493.2 GB  84,737,468
28 United Kingdom  4,024,984.5 GB  105,365,869
29 Brazil  3,376,188.2 GB  563,829,886
30 Pakistan  2,508,741.6 GB  66,977,912
31 Lao People's Democratic Republic  2,403,947.6 GB  50,897,822
32 Mexico  2,098,568.7 GB  39,562,869
33 Cambodia  2,049,112.5 GB  73,891,767
34 Nigeria  1,763,242.4 GB  275,635,885
35 Netherlands  1,574,015.5 GB  35,814,865
36 Armenia  1,399,411.8 GB  4,263,134
37 Spain  1,381,262.4 GB  16,111,790
38 Syrian Arab Republic  1,160,230.3 GB  229,565,098
39 Egypt  1,158,826.4 GB  34,251,990
40 Oman  1,110,223.9 GB  25,896,078
41 Jordan  1,098,885.8 GB  22,960,712
42 Algeria  1,055,118.6 GB  32,122,625
43 Qatar  1,024,824.6 GB  15,725,869
44 Nepal  987,657.0 GB  16,329,908
45 Italy  953,689.9 GB  12,033,110
46 Colombia  870,132.2 GB  17,075,420
47 Sweden  868,645.4 GB  13,012,111
48 Macau  853,739.0 GB  17,261,956
49 Austria  842,847.2 GB  13,618,206
50 New Zealand  822,959.3 GB  12,292,888
51 Argentina  772,382.8 GB  11,493,562
52 Kazakhstan  711,443.6 GB  11,652,009
53 Chile  694,449.1 GB  9,668,395
54 Ethiopia  674,593.1 GB  35,968,529
55 Peru  643,138.2 GB  9,640,193
56 Sudan  635,955.4 GB  28,741,082
57 Mongolia  628,419.5 GB  10,494,173
58 Venezuela  623,553.1 GB  21,323,795
59 Libyan Arab Jamahiriya  578,119.2 GB  17,029,274
60 Azerbaijan  561,887.2 GB  10,122,682
61 Morocco  545,967.6 GB  23,402,389
62 Ghana  544,534.7 GB  35,403,358
63 Latvia  543,644.2 GB  2,366,772
64 Romania  541,530.0 GB  11,055,124
65 Belarus  515,334.0 GB  15,826,570
66 Ecuador  508,974.0 GB  52,837,960
67 Poland  482,781.3 GB  5,979,625
68 Norway  474,280.5 GB  4,099,345
69 Palestinian Territory Occupied  472,543.4 GB  11,972,510
70 Kuwait  450,423.9 GB  8,357,392
71 South Africa  370,946.0 GB  14,611,853
72 Belgium  367,603.3 GB  4,424,825
73 Finland  342,050.9 GB  3,410,008
74 Yemen  323,615.1 GB  11,259,426
75 Denmark  297,580.4 GB  2,521,903
76 Switzerland  289,799.9 GB  4,476,974
77 Israel  287,356.9 GB  6,395,099
78 Portugal  284,630.8 GB  4,912,657
79 Uganda  275,756.4 GB  14,669,617
80 Guinea  262,249.9 GB  7,207,748
81 Tanzania United Republic of  246,632.5 GB  6,605,307
82 Czech Republic  245,529.7 GB  4,149,668
83 Georgia  239,477.5 GB  2,985,830
84 Hungary  231,422.5 GB  3,859,704
85 Lithuania  227,347.5 GB  2,382,765
86 Somalia  208,683.2 GB  5,427,300
87 Greece  190,775.4 GB  2,847,188
88 Sri Lanka  190,457.8 GB  5,829,355
89 Kyrgyzstan  189,510.9 GB  2,715,670
90 Lebanon  186,590.2 GB  8,496,942
91 Tunisia  184,074.8 GB  5,445,738
92 Bulgaria  181,312.6 GB  3,161,308
93 Bahrain  178,177.7 GB  3,178,578
94 Guatemala  162,020.5 GB  3,852,599
95 Dominican Republic  158,530.3 GB  5,819,859
96 Serbia  156,093.0 GB  3,257,920
97 Brunei Darussalam  154,966.8 GB  1,431,647
98 Bolivia  152,918.3 GB  2,839,088
99 Uzbekistan  152,479.6 GB  2,088,732
100 Afghanistan  149,073.6 GB  6,189,287
101 Djibouti  141,901.8 GB  4,134,944
102 Kenya  137,455.1 GB  3,200,128
103 Panama  127,544.1 GB  3,719,118
104 Ireland  103,544.9 GB  1,599,162
105 Slovenia  101,143.1 GB  896,114
106 Bosnia and Herzegowina  97,810.0 GB  856,608
107 Costa Rica  94,860.4 GB  1,474,501
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  87,403.6 GB  941,023
109 Moldova Republic of  80,737.0 GB  2,139,805
110 Cote D'ivoire  78,931.0 GB  4,677,756
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  78,143.5 GB  1,079,575
112 Mauritius  78,095.9 GB  972,592
113 Bhutan  75,710.5 GB  1,562,327
114 Paraguay  68,665.8 GB  1,695,043
115 Jamaica  66,453.3 GB  1,350,073
116 Cuba  66,166.2 GB  1,807,662
117 Estonia  63,446.0 GB  829,855
118 Albania  62,560.4 GB  1,513,861
119 Uruguay  61,611.4 GB  985,456
120 Benin  50,055.6 GB  6,258,640
121 Honduras  48,445.7 GB  1,192,219
122 Cyprus  44,916.6 GB  763,990
123 Guam  39,633.5 GB  870,083
124 Korea Democratic People's Republic of  38,979.8 GB  291,991
125 Maldives  38,780.0 GB  735,290
126 Macedonia  36,592.4 GB  610,196
127 Luxembourg  33,884.1 GB  938,751
128 Senegal  33,880.6 GB  1,547,660
129 Trinidad and Tobago  32,332.9 GB  479,142
130 Timor-leste  31,061.5 GB  675,519
131 El Salvador  28,155.5 GB  805,326
132 Antigua and Barbuda  27,822.6 GB  1,236,745
133 Cameroon  27,673.5 GB  2,757,588
134 Barbados  24,965.7 GB  242,657
135 Madagascar  24,360.1 GB  617,828
136 Nicaragua  23,155.8 GB  466,433
137 Fiji  22,459.8 GB  685,199
138 Northern Mariana Islands  21,408.3 GB  226,435
139 Chad  20,802.0 GB  4,488,750
140 Puerto Rico  20,665.1 GB  574,393
141 Malta  19,954.8 GB  439,980
142 Mozambique  19,820.3 GB  999,291
143 Namibia  18,178.2 GB  539,410
144 Rwanda  18,072.1 GB  349,103
145 Tajikistan  17,113.1 GB  1,019,508
146 Togo  17,093.4 GB  363,072
147 Iceland  16,890.0 GB  345,930
148 Reunion  15,811.7 GB  67,795
149 Angola  15,033.7 GB  450,162
150 Seychelles  14,637.2 GB  3,126,267
151 Bahamas  14,412.8 GB  309,907
152 Mali  14,258.3 GB  924,968
153 Montenegro  14,218.9 GB  281,783
154 Mauritania  13,869.8 GB  448,666
155 Zimbabwe  13,347.3 GB  2,209,916
156 Palau  13,070.8 GB  104,346
157 Zambia  12,938.5 GB  559,105
158 Burkina Faso  11,525.8 GB  1,245,955
159 Malawi  11,131.6 GB  126,163
160 Papua New Guinea  9,371.6 GB  140,867
161 Suriname  9,253.4 GB  278,049
162 Samoa  8,758.6 GB  16,189
163 Guyana  8,641.1 GB  227,806
164 Saint Lucia  8,277.1 GB  151,017
165 New Caledonia  8,155.3 GB  112,769
166 Congo The Democratic Republic of The  8,062.0 GB  918,546
167 Aruba  7,773.4 GB  79,572
168 Gambia  7,517.0 GB  3,599,079
169 French Polynesia  7,370.4 GB  170,479
170 Haiti  7,306.7 GB  309,334
171 Gabon  7,136.2 GB  244,226
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,805.9 GB  89,443
173 Belize  6,619.1 GB  339,380
174 Liberia  6,025.7 GB  529,404
175 Curacao  5,655.2 GB  100,181
176 Botswana  5,200.3 GB  106,925
177 Dominica  3,937.6 GB  152,840
178 Equatorial Guinea  3,926.8 GB  160,660
179 Marshall Islands  3,870.0 GB  52,118
180 Congo  3,631.2 GB  90,252
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,854
182 Grenada  3,382.0 GB  72,402
183 South Sudan  2,862.3 GB  182,610
184 Martinique  2,775.7 GB  40,867
185 Comoros  2,739.2 GB  47,995
186 Bermuda  2,650.7 GB  17,901
187 Vanuatu  2,617.1 GB  52,443
188 Andorra  2,181.4 GB  64,700
189 Sierra Leone  2,166.7 GB  84,554
190 Swaziland  2,100.8 GB  71,493
191 Cayman Islands  2,032.7 GB  51,171
192 Monaco  1,993.0 GB  28,861
193 American Samoa  1,796.3 GB  40,901
194 Burundi  1,753.3 GB  174,545
195 Niger  1,651.8 GB  124,965
196 Sint Maarten  1,529.6 GB  41,314
197 Micronesia Federated States of  1,505.9 GB  80,941
198 Cape Verde  1,496.7 GB  89,947
199 Gibraltar  1,473.7 GB  36,231
200 Virgin Islands (U.S.)  1,331.4 GB  15,788
201 Faroe Islands  1,230.6 GB  24,782
202 Guadeloupe  1,228.0 GB  21,197
203 Tonga  1,062.6 GB  158,367
204 Solomon Islands  985.8 GB  38,576
205 Lesotho  940.9 GB  37,299
206 Saint Kitts and Nevis  858.9 GB  12,179
207 Greenland  826.1 GB  9,108
208 Turks and Caicos Islands  676.4 GB  14,693
209 Jersey  657.8 GB  23,843
210 Tuvalu  515.6 GB  14,495
211 Virgin Islands (BRITISH)  477.0 GB  24,902
212 Eritrea  476.0 GB  13,828
213 San Marino  429.6 GB  4,664
214 Bonaire  389.0 GB  8,014
215 Liechtenstein  259.7 GB  6,111
216 Central African Republic  148.7 GB  16,198
217 Nauru  146.0 GB  36,387
218 Isle of Man  146.0 GB  1,801
219 Sao Tome and Principe  130.5 GB  5,985
220 Anguilla  121.0 GB  3,394
221 Guinea-bissau  110.6 GB  9,293
222 Saint Martin  105.0 GB  5,628
223 Kiribati  71.6 GB  4,610
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,649
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  40.6 GB  5,279
228 Cook Islands  38.1 GB  1,020
229 Mayotte  27.2 GB  1,178
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14