VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 17,246,048,069 VPN 用户来自 237 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2024/05/04。
流量通过 VPN 传输总额为 683,668.27 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  101,753,044.8 GB  471,707,731
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  87,781,951.0 GB  5,063,708,115
3 Japan  45,922,128.3 GB  518,035,059
4 Russian Federation  44,241,320.8 GB  904,298,060
5 United States  41,545,858.0 GB  779,306,936
6 Taiwan  38,303,044.8 GB  706,715,846
7 France  34,373,164.9 GB  521,916,632
8 India  28,750,037.7 GB  650,996,442
9 Indonesia  28,735,051.0 GB  782,757,670
10 China  25,946,189.2 GB  743,590,250
11 Viet Nam  19,443,671.7 GB  364,216,029
12 Thailand  14,359,395.3 GB  308,063,321
13 United Arab Emirates  13,212,002.3 GB  488,228,084
14 Hong Kong  11,478,478.9 GB  196,530,813
15 Philippines  9,974,163.0 GB  293,651,828
16 Malaysia  9,242,344.4 GB  121,065,488
17 Bangladesh  8,920,751.6 GB  377,103,488
18 Myanmar  7,773,450.3 GB  194,247,495
19 Turkmenistan  7,198,154.2 GB  135,848,742
20 Ukraine  6,821,465.3 GB  418,522,746
21 Germany  6,326,849.7 GB  178,841,448
22 Canada  6,170,888.7 GB  66,151,964
23 Saudi Arabia  5,823,248.4 GB  86,507,898
24 Turkey  5,357,168.8 GB  83,273,152
25 Iraq  5,272,426.0 GB  217,009,318
26 Singapore  4,760,869.1 GB  103,973,332
27 Australia  4,110,114.9 GB  84,681,556
28 United Kingdom  4,022,098.5 GB  105,308,978
29 Brazil  3,366,979.2 GB  562,791,579
30 Pakistan  2,506,103.2 GB  66,935,368
31 Lao People's Democratic Republic  2,401,482.9 GB  50,878,153
32 Mexico  2,097,766.5 GB  39,556,286
33 Cambodia  2,047,179.5 GB  73,851,836
34 Nigeria  1,759,890.3 GB  275,324,737
35 Netherlands  1,573,395.5 GB  35,788,163
36 Armenia  1,399,347.9 GB  4,261,871
37 Spain  1,380,416.7 GB  16,106,324
38 Syrian Arab Republic  1,160,044.9 GB  229,553,666
39 Egypt  1,158,468.7 GB  34,240,301
40 Oman  1,108,470.6 GB  25,877,530
41 Jordan  1,098,526.2 GB  22,954,464
42 Algeria  1,054,777.4 GB  32,116,977
43 Qatar  1,023,879.5 GB  15,719,493
44 Nepal  983,759.5 GB  16,300,506
45 Italy  953,295.4 GB  12,024,990
46 Colombia  869,913.5 GB  17,069,389
47 Sweden  868,449.9 GB  13,010,827
48 Macau  853,153.5 GB  17,259,399
49 Austria  842,702.6 GB  13,616,657
50 New Zealand  821,953.0 GB  12,287,269
51 Argentina  772,050.1 GB  11,490,608
52 Kazakhstan  710,993.1 GB  11,647,787
53 Chile  694,201.0 GB  9,666,676
54 Ethiopia  674,506.9 GB  35,964,170
55 Peru  642,934.6 GB  9,638,309
56 Sudan  635,430.2 GB  28,731,119
57 Mongolia  628,239.5 GB  10,491,707
58 Venezuela  623,281.4 GB  21,319,206
59 Libyan Arab Jamahiriya  577,939.7 GB  17,026,761
60 Azerbaijan  561,796.3 GB  10,121,705
61 Morocco  545,678.8 GB  23,396,272
62 Ghana  543,721.0 GB  35,358,009
63 Latvia  543,550.5 GB  2,366,431
64 Romania  540,520.9 GB  11,030,095
65 Belarus  514,882.4 GB  15,821,690
66 Ecuador  508,894.4 GB  52,832,640
67 Poland  482,525.8 GB  5,972,657
68 Norway  474,145.5 GB  4,098,115
69 Palestinian Territory Occupied  472,514.5 GB  11,971,146
70 Kuwait  449,998.5 GB  8,354,299
71 South Africa  370,834.7 GB  14,609,344
72 Belgium  367,418.0 GB  4,422,431
73 Finland  341,767.3 GB  3,409,574
74 Yemen  323,043.2 GB  11,239,862
75 Denmark  297,520.2 GB  2,519,434
76 Switzerland  289,582.4 GB  4,474,305
77 Israel  287,230.2 GB  6,390,249
78 Portugal  284,327.2 GB  4,909,281
79 Uganda  275,588.0 GB  14,660,555
80 Guinea  262,247.6 GB  7,207,687
81 Tanzania United Republic of  246,526.1 GB  6,602,686
82 Czech Republic  245,283.3 GB  4,147,719
83 Georgia  239,440.4 GB  2,985,259
84 Hungary  231,235.1 GB  3,858,576
85 Lithuania  227,197.1 GB  2,381,624
86 Somalia  208,339.8 GB  5,402,561
87 Greece  190,747.1 GB  2,846,741
88 Sri Lanka  190,368.4 GB  5,828,484
89 Lebanon  186,552.7 GB  8,495,626
90 Tunisia  184,024.6 GB  5,444,313
91 Bulgaria  181,297.8 GB  3,160,649
92 Kyrgyzstan  180,877.4 GB  2,637,020
93 Bahrain  178,085.6 GB  3,177,800
94 Guatemala  161,899.2 GB  3,851,757
95 Dominican Republic  158,351.5 GB  5,815,865
96 Serbia  155,999.6 GB  3,256,672
97 Brunei Darussalam  154,852.0 GB  1,431,005
98 Bolivia  152,886.2 GB  2,838,772
99 Uzbekistan  152,281.1 GB  2,086,122
100 Afghanistan  148,894.5 GB  6,182,240
101 Djibouti  141,852.5 GB  4,134,864
102 Kenya  137,328.3 GB  3,196,322
103 Panama  127,500.5 GB  3,716,923
104 Ireland  103,383.5 GB  1,598,755
105 Slovenia  101,122.4 GB  895,970
106 Bosnia and Herzegowina  97,801.6 GB  856,447
107 Costa Rica  94,818.3 GB  1,474,179
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  87,391.3 GB  940,840
109 Moldova Republic of  80,668.6 GB  2,139,181
110 Cote D'ivoire  78,888.7 GB  4,675,889
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  78,081.1 GB  1,079,283
112 Mauritius  78,064.4 GB  972,202
113 Bhutan  75,669.0 GB  1,561,620
114 Paraguay  68,616.9 GB  1,693,613
115 Jamaica  66,384.7 GB  1,348,930
116 Cuba  66,047.8 GB  1,806,368
117 Estonia  63,411.1 GB  829,641
118 Albania  62,535.8 GB  1,513,429
119 Uruguay  61,586.7 GB  985,180
120 Benin  50,039.3 GB  6,257,644
121 Honduras  48,424.4 GB  1,191,966
122 Cyprus  44,906.0 GB  763,685
123 Guam  39,601.9 GB  869,973
124 Korea Democratic People's Republic of  38,975.1 GB  291,968
125 Maldives  38,742.8 GB  734,825
126 Macedonia  36,572.0 GB  610,042
127 Senegal  33,824.7 GB  1,545,737
128 Luxembourg  33,184.8 GB  934,489
129 Trinidad and Tobago  32,325.0 GB  478,969
130 Timor-leste  31,054.6 GB  675,389
131 El Salvador  28,139.2 GB  805,165
132 Antigua and Barbuda  27,811.1 GB  1,236,667
133 Cameroon  27,667.6 GB  2,757,158
134 Barbados  24,955.7 GB  242,505
135 Madagascar  24,352.6 GB  617,401
136 Nicaragua  23,142.4 GB  465,703
137 Fiji  22,434.6 GB  684,952
138 Northern Mariana Islands  21,287.7 GB  226,197
139 Chad  20,797.1 GB  4,488,638
140 Puerto Rico  20,663.5 GB  573,991
141 Malta  19,947.0 GB  439,860
142 Mozambique  19,798.0 GB  998,254
143 Namibia  18,165.5 GB  539,071
144 Rwanda  18,034.8 GB  347,485
145 Tajikistan  17,106.0 GB  1,019,135
146 Togo  17,091.7 GB  362,945
147 Iceland  16,877.4 GB  344,739
148 Reunion  15,804.6 GB  66,626
149 Angola  15,031.0 GB  449,868
150 Seychelles  14,633.2 GB  3,125,739
151 Bahamas  14,411.8 GB  309,879
152 Mali  14,251.9 GB  924,843
153 Montenegro  14,214.0 GB  281,589
154 Mauritania  13,867.4 GB  448,568
155 Zimbabwe  13,344.6 GB  2,209,592
156 Palau  13,052.1 GB  104,180
157 Zambia  12,933.6 GB  558,913
158 Burkina Faso  11,521.9 GB  1,245,907
159 Malawi  11,130.8 GB  126,014
160 Papua New Guinea  9,368.6 GB  140,799
161 Suriname  9,252.3 GB  278,030
162 Samoa  8,753.8 GB  16,180
163 Guyana  8,637.6 GB  227,730
164 Saint Lucia  8,239.6 GB  150,931
165 New Caledonia  8,142.8 GB  112,690
166 Congo The Democratic Republic of The  8,060.9 GB  918,383
167 Aruba  7,772.2 GB  79,569
168 Gambia  7,515.8 GB  3,599,006
169 French Polynesia  7,370.1 GB  170,470
170 Haiti  7,302.5 GB  309,225
171 Gabon  7,136.1 GB  244,208
172 Saint Vincent and The Grenadines  6,804.0 GB  89,409
173 Belize  6,614.5 GB  339,254
174 Liberia  6,024.5 GB  529,292
175 Curacao  5,654.9 GB  100,117
176 Botswana  5,196.9 GB  106,791
177 Dominica  3,931.0 GB  152,721
178 Equatorial Guinea  3,926.8 GB  160,645
179 Marshall Islands  3,870.0 GB  52,110
180 Congo  3,630.7 GB  90,241
181 Wallis and Futuna Islands  3,546.9 GB  3,854
182 Grenada  3,381.8 GB  72,384
183 South Sudan  2,856.3 GB  182,492
184 Martinique  2,774.8 GB  40,841
185 Comoros  2,739.0 GB  47,980
186 Bermuda  2,630.0 GB  17,896
187 Vanuatu  2,617.1 GB  52,443
188 Andorra  2,181.2 GB  64,693
189 Sierra Leone  2,165.6 GB  84,534
190 Swaziland  2,100.7 GB  71,480
191 Cayman Islands  2,032.6 GB  51,169
192 Monaco  1,987.4 GB  28,824
193 American Samoa  1,796.1 GB  40,897
194 Burundi  1,752.9 GB  174,515
195 Niger  1,651.6 GB  124,917
196 Sint Maarten  1,528.5 GB  41,303
197 Micronesia Federated States of  1,505.9 GB  80,941
198 Cape Verde  1,495.7 GB  89,928
199 Gibraltar  1,473.7 GB  36,231
200 Virgin Islands (U.S.)  1,331.2 GB  15,782
201 Faroe Islands  1,230.6 GB  24,781
202 Guadeloupe  1,226.9 GB  21,183
203 Tonga  1,061.2 GB  158,365
204 Solomon Islands  985.8 GB  38,568
205 Lesotho  940.2 GB  37,203
206 Saint Kitts and Nevis  856.2 GB  12,156
207 Greenland  825.8 GB  9,100
208 Turks and Caicos Islands  676.0 GB  14,691
209 Jersey  657.8 GB  23,843
210 Tuvalu  514.5 GB  14,492
211 Eritrea  476.0 GB  13,826
212 Virgin Islands (BRITISH)  476.0 GB  24,857
213 San Marino  429.6 GB  4,664
214 Bonaire  389.0 GB  8,014
215 Liechtenstein  259.7 GB  6,108
216 Central African Republic  148.6 GB  16,196
217 Nauru  146.0 GB  36,387
218 Isle of Man  145.0 GB  1,797
219 Sao Tome and Principe  130.5 GB  5,985
220 Anguilla  121.0 GB  3,394
221 Guinea-bissau  110.2 GB  9,287
222 Saint Martin  105.0 GB  5,628
223 Kiribati  71.6 GB  4,610
224 St. Pierre and Miquelon  70.5 GB  671
225 British Indian Ocean Territory  65.0 GB  1,649
226 Guernsey  42.1 GB  14,484
227 French Guiana  40.5 GB  5,262
228 Cook Islands  38.1 GB  1,019
229 Mayotte  27.1 GB  1,176
230 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
231 Tokelau  0.5 GB  17
232 Holy See (VATICAN City State)  0.3 GB  63
233 Niue  0.1 GB  14